SUN-IN未来100kmウォークの2023年と2024年の5km毎のタイムを比較してみました
距離 | 2023 Lap | 2024 Lap | Lap(2023-2024) | 2023 Total | 2024 Total | Total(2023-2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
0~5 | 00:46:11 | 00:44:31 | -01:40 | 00:46:11 | 00:44:31 | -00:01:40 |
5~10 | 00:43:33 | 00:44:25 | +00:52 | 01:29:45 | 01:28:56 | -00:00:49 |
10~15 | 00:41:14 | 00:44:56 | +03:42 | 02:10:59 | 02:13:52 | +00:02:53 |
15~20 | 00:42:08 | 00:46:55 | +04:47 | 02:53:07 | 03:00:46 | +00:07:39 |
20~25 | 00:42:07 | 00:44:21 | +02:14 | 03:35:14 | 03:45:07 | +00:09:53 |
25~30 | 00:44:50 | 00:45:00 | +00:10 | 04:20:04 | 04:30:08 | +00:10:04 |
30~35 | 00:48:10 | 00:53:16 | +05:06 | 05:08:13 | 05:23:23 | +00:15:10 |
35~40 | 00:46:23 | 00:51:16 | +04:53 | 05:54:36 | 06:14:39 | +00:20:03 |
40~45 | 00:47:36 | 00:45:21 | -02:15 | 06:42:12 | 07:00:00 | +00:17:48 |
45~50 | 00:45:54 | 00:45:22 | -00:32 | 07:28:06 | 07:45:21 | +00:17:15 |
50~55 | 00:53:25 | 01:06:41 | +13:16 | 08:21:30 | 08:52:02 | +00:30:32 |
55~60 | 00:46:16 | 00:48:57 | +02:41 | 09:07:46 | 09:40:59 | +00:33:13 |
60~65 | 00:55:52 | 01:03:43 | +07:51 | 10:03:38 | 10:44:41 | +00:41:03 |
65~70 | 00:45:48 | 00:48:19 | +02:31 | 10:49:26 | 11:33:01 | +00:43:35 |
70~75 | 00:48:40 | 00:48:04 | -00:36 | 11:38:06 | 12:21:05 | +00:42:59 |
75~80 | 00:55:21 | 00:59:06 | +03:45 | 12:33:27 | 13:20:11 | +00:46:44 |
80~85 | 00:47:59 | 00:51:31 | +03:32 | 13:21:25 | 14:11:41 | +00:50:16 |
85~90 | 00:50:38 | 00:50:50 | +00:12 | 14:12:03 | 15:02:31 | +00:50:28 |
90~95 | 00:46:39 | 00:53:13 | +06:34 | 14:58:42 | 15:55:44 | +00:57:02 |
95~100 | 00:44:35 | 00:47:46 | +03:11 | 15:43:18 | 16:43:29 | +01:00:11 |
100~105 | 00:13:00 | 00:02:00 | -11:00 | 15:56:17 | 16:45:29 | +00:49:12 |
去年の記憶では後半戦に頑張ったと思っていたのですが並べてみると前半戦からかなり差が出ていますね。
※最終ラップは去年の方が距離が長いので比較の意味は無いです。
東郷湖エリアでは大した違いは有りませんが三朝温泉への登り下りは気合入りまくりです(^^ゞ
まったりと歩く分には毎週連続でも影響は出ないけど隠れ疲労は蓄積しているという事ですね。
最近は足裏の親指と人差し指の付け根付近の皮が分厚くなってきていて踏み込んだ時に違和感が出ているのを感じていました。
角質削り等で有る程度削っているのですがどうしても皮の厚い部分が残ってしまってそこが圧迫される事で親指と人差し指の間に肉刺が出来てしまった(´・ω・`)
途中で気が付いてはいたけど放置していたらそれなりのサイズに成長していました(^^ゞ
久しぶりに肉刺が出来たな( = =)
仮に次にタイムアタックを考えるのなら最低でも二週間くらいは休足日を開けないと駄目でしょうね。
その他の要因としては去年は10月に入ったくらいから通勤時に歩いていたのですが今年はひたすらバイク通勤
通勤時以外にもトレーニング的なお散歩をしていたのですがそれもしていない。
月間に歩く距離が全然少ないのでその影響も有るのでしょうね。
駄目だなぁ~と思いつつも今日もバイク通勤(^^ゞ
コメント