参加100km


開催日 イベント名 時間 距離 速度
2015/05/02 晴の国おかやま24時間100km歩行 2015 18:49’53 102.178km 5.4km/h
2015/06/13 中国山脈横断100キロウォーク 2015 18:47’33 101.016km 5.4km/h
2015/07/24 情け無用周防大島100kmウォーキング 2015 19:51’59 100.955km 5.1km/h
2015/10/03 小豆島一周100㎞ウォーク 2015 19:30’07 100.856km 5.2km/h
2015/10/10 第2回びわ湖チャリティー100㎞歩行大会 21:09’11 103.034km 4.9km/h
2015/11/14 SUN-IN 未来100kmウォーク 2015 19:52’15 101.649km 5.1km/h
2016/02/13 みんなで歩こう24時間100キロウォーク~姫路城から大阪城まで~ 2016 19:38’17 101.376km 5.2km/h
2016/10/08 ふるさと岐阜清流ウォーク 2016 23:38’14 104.574km 4.4km/h
2016/10/15 三原佐木島100キロウォーク 2016 21:10’04 101.005km 4.8km/h
2017/02/11 みんなで歩こう24時間100キロウォーク~姫路城から大阪城まで~ 2017 20:39’00 98.793km 4.8km/h
2017/04/29 第一回富士山一周ウルトラウォーキング 20:53’28 121.815km 5.8km/h
2017/05/30 晴れの国おかやま 24時間・100キロ歩行 2017 20:28’32 108.451km 5.3km/h
2017/06/10 中国山脈横断100キロウォーク 2017 24:11’30 101.501km 4.2km/h
2017/07/21 情け無用周防大島100kmウォーク 2017 19:56’24 106.824km 5.4km/h
2017/11/11 SUN-IN未来100kmウオーク 2017 16:52’19 100.876km 6.0km/h
2018/04/28 富士山一周ウルトラフリーウォーキング 2018 22.37’22 123.29km 5.4km/h
2018/05/03 琵琶湖ウルトラフリーウォーキング 2018 29:25’23 162.31km 5.5km/h
2018/06/09 中国山脈横断100キロウォーク2018 23:46’08 102.04km 4.3km/h
2018/07/27 情け無用周防大島100kmウォーキング2018 19:36’40 102.26km 5.2km/h
2018/10/13 ふるさと岐阜清流ウォーク2018 20:47’00 100.2km 4.8km/h
2018/10/20 三原佐木島100キロウォーク 2018 17:15’00 100.2km 5.8km/h
2018/11/10 SUN-IN 未来100kmウォーク 2018 17:29’52 100.57km 5.7km/h

※三原佐木島100キロウォーク2015はGPSウォッチを忘れていったのでデータが有りません。
※三原佐木島100キロウォーク2017は台風による中断DNFなので未掲載